Ir para o conteúdo
Comparar
Compare os modelos lado a lado.
Até 3 modelos. As linhas que diferem aparecem destacadas. Os valores ainda não confirmados são marcados, para que nada seja presumido.
| Especificação | |
|---|---|
| O que mede | Vazão de líquidos |
| Uso típico | Monitoramento fixo |
| Conexão de dados | LoRaWAN |
| Tipo de instalação | Clamp-on |
| Diâmetros de tubulação | DN20–DN32 |
| Especificações revisadas | |
| Velocidade do fluxo | 0.03–5 m/s (0.1–16 ft/s) |
| Diâmetros da tubulação | DN20, DN25, DN32 |
| Exatidão | Não há classe de exatidão especificada para este modelo |
| Repetibilidade | Não especificada |
| Material da tubulação | Aço-carbono, aço inoxidável, cobre, PVC |
| Sem fio | LoRaWAN |
| Interface | USB (Type-C) |
| Alimentação | 5 VDC, 2 A máx.; duas baterias internas de 3.7 V, 760 mAh |
| Temperatura ambiente | 5 °C a 55 °C (41 °F a 131 °F) |
| Temperatura do transdutor | 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F) |
| Grau de proteção | IP54 |
| Cabo do transdutor | Cabo Type-C, 1 m (3.3 ft) |
Nenhum modelo selecionado
Comparar